Interface : | Ethernet 1x Gigabit (dispositif de stockage en réseau) |
| |
Performances : | Jusqu'à 60 Mo/s (processeur de 1 GHz, 256 Mo de RAM) |
| |
Compatibilité : | Jouez du contenu sur la Xbox 360®, la Playstation®3, un téléviseur connecté sur un réseau, un PC/Mac®, une tablette, un smartphone exécutant l'iOS® |
| |
Protocoles réseau : | Serveur de fichiers : SMB,AFP,FTP, SFTP Accès Internet : HTTP,HTTPS Autres : Apple Bonjour™, BitTorrent™, DHCP, Apipa |
| |
Messages d’alerte : | Température, Téléchargement, Sauvegarde |
| |
Confidentialité : | Jusqu’à 10 utilisateurs avec des mots de passe et des comptes/dossiers privés |
| |
Sauvegarde : | PC et Mac (logiciel inclus), Time Machine™, Windows Backup, sauvegarde de NAS à NAS |
| |
Multimédia : | iTunes® et Windows® Media Server / certifié par UPnP/DLNA |
| |
Nuage privé : | Accès à distance par l'application LaCie MyNAS via iOS ou PC/Mac |
| |
Respectueux de l’environnement : | Fonctionnement silencieux (sans ventilateur) et économie d’énergie (Eco Mode)* |
| |
Environnement et alimentation : | Consommation électrique : En arrêt : 0,4W En veille prolongée : 2,5 W Au repos : 4,5 W Accès aux fichiers : 11 W
Mode veille automatique ; Marche/Arrêt programmée Wake on LAN |
| |
Téléchargement : | Serveur torrent, FTP, HTTP |
| |
Dimensions : | 117 x 193 x 45 mm |
| |
Poids : | 950 g |
| |
Mise à jour logicielle : | Automatique ou manuelle |
| |
Configuration système requise : | Dernière version de Windows® XP, Windows Vista®, Windows 7, Windows 8 / Mac OS X® 10.5 ou version ultérieure / Linux 2.6 Espace minimal disponible sur le disque : Capacité de stockage recommandée : 600 Mo Commutateur ou routeur Ethernet avec Wi-Fi activée 10/100/1 Go Navigateurs internet : Internet Explorer™ 8/9/10, version la plus récente de Firefox™ Safari™, Chrome |
| |
Contenu de l’emballage : | LaCie CloudBox Câble Ethernet Guide de démarrage rapide Bloc d’alimentation Suite logicielle : LaCie Backup Assistant |
| |
Remarque : | * Jusqu’à 77 % d’économies d’énergie grâce à la veille automatique (2,6 W au lieu de 11,3 W). Susceptible de varier selon les produits.
Lorsque nous faisons référence à la capacité d'un disque, un gigaoctet, ou Go, équivaut à un milliard d'octets et un téraoctet, ou To, équivaut à mille milliards d'octets. Le système d'exploitation de votre ordinateur peut utiliser un standard de mesure différent et indiquer une capacité moindre. De plus, une partie de la capacité indiquée est utilisée pour le formatage et d'autres fonctions et ne sera donc pas disponible pour le stockage de données. |